Ультразвуковая диагностика, цены
Наименование услуги | Стоимость |
Органы брюшной области и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов |
44,35 |
Печень и ее портальная система, желчный пузырь и желчные протоки без определения функции с дуплексным сканированием сосудов | 27,40 |
Печень и ее портальная система, желчный пузырь с определением функции с дуплексным сканированием сосудов | 32,01 |
Поджелудочная железа с дуплексным сканированием сосудов и регионарными лимфатическими узлами | 27,45 |
Селезенка с дуплексным сканированием сосудов с регионарными лимфатическими узлами | 25,15 |
Мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 24,15 |
Почки, надпочечники с мочевым пузырем | 28,50 |
Почки, надпочечники | 21,40 |
Мошонка и региональные лимфоузлы (1 зона) | 27,45 |
Предстательная железа(трансабдомиально), мошонки и региональные лимфоузлы (1 зона) | 39,45 |
Органы малого таза (трансабдомиально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов и регионарными лимфатическими узлами | 35,75 |
Органы малого таза (трансабдомиально) с регионарными лимфоузлами | 25,35 |
Органы малого таза (трансвагинально) с регионарными лимфоузлами | 25,95 |
Парные суставы (голеностопные, плечевые, коленные, локтевые, тазобедренные) с окружающими мягкими тканями и дуплексным сканированием | 34,55 |
Тазобедренные суставы детские парные с окружающими мягкими тканями | 34,55 |
Одного сустава (голеностопного, плечевого, коленного) с окружающими мягкими тканями и дуплексным сканированием | 22,66 |
Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий (экстракраниальный уровень) с комплексной оценкой кровотока (один артериальный бассейн) с оценкой окружающих мягких тканей | 56,85 |
Триплексное сканирование вен нижних или верхних конечностей с комплексной оценкой кровотока (один венозный бассейн) с оценкой окружающих мягких тканей и региональные лимфоузлы (2 зона) | 56,85 |
Триплексное сканирование артерий верхних или нижних конечностей с комплексной оценкой кровотока (один артериальный бассейн), с оценкой окружающих мягких тканей и региональные лимфоузлы (2 зона) | 56,85 |
Дуплексное сканирование сосудов одного анатомического региона (исследуемого органа) с окружающими мягкими тканями | 15,95 |
Нейросонография, оценка состояния тканей головного мозга и сосудов | 34,80 |
Лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) с оценкой кровотока и окружающих мягких тканей | 20,55 |
Щитовидная железа с региональными лимфоузлами и окружающими тканями | 30,85 |
УЗИ перекарда и плевральных полостей (М+В режим +доплер+цветное картирование) | 42,59 |
Молочные железы с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей | 33,55 |
Грудные железы с лимфатическими регионарными узлами | 29,85 |
Мягкие ткани | 15,61 |
Слюнные железы (подчелюстные, околоушные, подъязычные) | 31,45 |
Лонное сочленение | 33,65 |
Вилочковая железа | 28,23 |
Органы малого таза при беременности до 11 недель (трансабдомиально, трансвагинально) с дуплексным сканированием сосудов и регионарными лимфатическими узлами | 43,95 |
Плод в 1 триместре (на сроке с 11 по 13 недели беременности) с дуплексным сканированием сосудов и регионарными лимфатическими узлами с записью части исследования на диск | 49,85 |
Плод в 2 или 3 триместре беременности (на сроке с 14 недели беременности) с допплерометрией пуповины, плода и матки с проведением эхокардиографии плода цервикометрией, с записью части исследования на диск и фотографией плода | 76,65 |
УЗИ плода с расширенной эхокардиографией плода во 2 или 3 триместре беременности (на сроке с 14 недели беременности) с допплерометрией, с записью части исследования на диск и фотографией плода | 91,85 |
Определение объема амниотической жидкости путем вычисления амниотического индекса | 19,95 |
Цервикометрия | 36,50 |
Эхокардиография (М + В режим + допплер + цветное картирование + тканевый допплер) с исследованием плевроперикарда и брюшного отдела аорты | 46,65 |
* Представленная на сайте информация о стоимости услуг носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларусь.