Цены
Неврология | |
Консультация врача невролога высшей квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 34,94 |
Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории с повторным осмотром пациента |
27,15 |
Консультация врача - невролога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 34,40 |
Консультация врача - невролога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 26,54 |
Гинекология | |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, доцента кафедры акушерства и гинекологии с первичным осмотром пациентки | 45,34 |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, доцента кафедры акушерства и гинекологии с повторным осмотром пациентки | 37,32 |
Консультация врача-акушера-гинеколога с первичным осмотром пациентки | 34,11 |
Консультация врача-акушера-гинеколога с повторным осмотром пациентки | 26,32 |
Проведение расширенной кольпоскопии с цитологическим исследованием | 54,09 |
Проведение расширенной кольпоскопии без цитологического исследования | 44,65 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 56,74 |
Введение внутриматочной контрацепции под контролем УЗИ | 42,30 |
Удаление ВМС | 12,98 |
Динамическая гистероэхоскопия (исследование проходимости маточных труб) | 70,79 |
Консультация врача-акушера-гинеколога с целью профилактического осмотра | 21,86 |
Хирургия | |
Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 34,23 |
Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 27,14 |
Консультация врача-хирурга с первичным осмотром пациента | 33,08 |
Консультация врача-хирурга с повторным осмотром пациента | 25,29 |
Консультация врача-ангиохирурга с первичным осмотром пациента под УЗИ-контролем | 51,38 |
Консультация врача-ангиохирурга с первичным осмотром пациента без УЗИ-контроля | 38,64 |
Консультация врача-ангиохирурга с повторным осмотром пациента под УЗИ-контролем (динамическое наблюдение в процессе лечения) | 40,93 |
Консультация врача-ангиохирурга с повторным осмотром пациента без УЗИ-контроля (динамическое наблюдение в процессе лечения) | 28,19 |
Профилактический осмотр | 20,63 |
Пенная, жидкостная склеротерапия варикозно расширенных вен под УЗИ-контролем | 130,18 |
Терапия | |
Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 33,30 |
Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 27,85 |
Дерматовенерология | |
Консультация врача - дерматовенеролога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 33,11 |
Консультация врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 24,71 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ | 10,24 |
Холтеровское мониторирование (непрерывная суточная регистрация ЭКГ) | 37,33 |
СМАД (непрерывное суточное регистрация артериального давления) | 30,13 |
Оториноларингология | |
Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 36,04 |
Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 28,85 |
Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории (контроль после проведенного лечения, корректировка лечения) |
12,96 |
Консультация врача-оториноларинголога с первичным осмотром пациента | 34,84 |
Консультация врача-оториноларинголога с повторным осмотром пациента | 26,44 |
Консультация врача-оториноларинголога (контроль после проведенного лечения, корректировка лечения) | 11,82 |
Удаление серной пробки (одно ухо) | 15,69 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу (кукушка) | 16,72 |
Промывание лакун миндалин | 13,55 |
Наркология | |
Консультация врача психиатра- нарколога первой квалификационной категории с осмотром пациента | 44,75 |
Поддерживающее медикаметозное лечение: (осмотр пациента, назначение и коррекция лечения) | 35,10 |
Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля врачом-наркологом первой квалификационной категории | 39,47 |
Внутривенное введение противоалкогольного препарата краткосрочное, на 14 дней (для воздержания перед кодированием). Промежуток трезвости 1 сутки | 31,20 |
Долгосрочное противоалкогольное лечение (в/в введение противоалкогольного препарата на 6 месяцев) с консультацией врача-нарколога первой квалификационной категории. Промежуток трезвости не менее 14 суток | 89,94 |
Долгосрочное противоалкогольное лечение (в/в введение противоалкогольного препарата на 12 месяцев) с консультацией врача-нарколога первой квалификационной категории. Промежуток трезвости не менее 14 суток | 98,65 |
Контроль состояния пациента | 20,03 |
Усиление действия противоалкогольного препарата | 32,36 |
Снятие действия противоалкогольного препарата | 32,88 |
Лечение синдром отмены алкоголя медикаментозное (с инфузионной терапией) | 50,80 |
Лечение синдрома отмены алкоголя медикаментозное (без инфузионной терапии) | 21,32 |
Эндокринология | |
Консультация врача - эндокринолога высшей квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 35,76 |
Консультация врача-эндокринолога высшей квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 30,75 |
Консультация врача - эндокринолога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 33,42 |
Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 26,17 |
Кардиология | |
Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 34,82 |
Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 28,28 |
Выезд врача-терапевта на дом |
|
Консультация врача-терапевта 1 квалификационной категории с выедом на дом (новый город) | 72,27 |
Консультация врача-терапевта 1 квалификационной категории с выедом на дом (старый город, печи, залинейный) | 84,30 |
Выезд врача-терапевта с медицинской сестрой на дом | |
Консультация врача-терапевта 1 квалификационной категории с выездом на дом с медицинской сестрой (новый город) | 96,75 |
Консультация врача-терапевта 1 квалификационной категории с выездом на дом с медицинской сестрой (старый город, печи, залинейный) | 110,53 |
Выезд медицинской сестры на дом | |
Выезд медицинской сестры для забора крови из вены (новый город) | 37,61 |
Выезд медицинской сестры для проведения ЭКГ (новый город) | 37,66 |
Выезд медицинской сестры для забора крови из вены (старый город, печи, залинейный) | 47,04 |
Выезд медицинской сестры для проведения ЭКГ (старый город, печи, залинейный) | 47,09 |
* Представленная на сайте информация о стоимости услуг носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 407 Гражданского кодекса Республики Беларуси. Цены на услуги формируются в соответствии с действующими Прейскурантами. Общая стоимость зависит от объема услуг, оказываемых в рамках приёма. Объём оказываемых услуг определяется врачом, исходя из показаний для обследования и пожеланий клиента.