Цены
Неврология | |
Консультация врача невролога высшей квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 34,94 |
Консультация врача-невролога высшей квалификационной категории с повторным осмотром пациента |
27,15 |
Консультация врача - невролога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 34,40 |
Консультация врача - невролога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 26,54 |
Гинекология | |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, доцента кафедры акушерства и гинекологии с первичным осмотром пациентки | 45,34 |
Консультация врача-акушера-гинеколога высшей квалификационной категории, кандидата медицинских наук, доцента кафедры акушерства и гинекологии с повторным осмотром пациентки | 37,32 |
Консультация врача-акушера-гинеколога с первичным осмотром пациентки | 34,11 |
Консультация врача-акушера-гинеколога с повторным осмотром пациентки | 26,32 |
Проведение расширенной кольпоскопии с цитологическим исследованием | 54,09 |
Проведение расширенной кольпоскопии без цитологического исследования | 44,65 |
Биопсия шейки матки радиоволновая | 56,74 |
Введение внутриматочной контрацепции под контролем УЗИ | 42,30 |
Удаление ВМС | 12,98 |
Динамическая гистероэхоскопия (исследование проходимости маточных труб) | 70,79 |
Консультация врача-акушера-гинеколога с целью профилактического осмотра | 21,86 |
Хирургия | |
Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 34,23 |
Консультация врача-хирурга высшей квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 27,14 |
Консультация врача-хирурга с первичным осмотром пациента | 33,08 |
Консультация врача-хирурга с повторным осмотром пациента | 25,29 |
Консультация врача-хирурга (сосудистый) с первичным осмотром пациента | 51,38 |
Консультация врача-хирурга (сосудистый) с повторным осмотром пациента | 35,64 |
Профилактический осмотр | 15,78 |
Пенная, жидкостная склеротерапия варикозных вен под узи-контролем | 130,18 |
Терапия | |
Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 33,30 |
Консультация врача-терапевта первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 27,85 |
Дерматовенерология | |
Консультация врача - дерматовенеролога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 33,11 |
Консультация врача-дерматовенеролога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 24,71 |
Функциональная диагностика | |
ЭКГ | 8,40 |
Холтеровское мониторирование (непрерывная суточная регистрация ЭКГ) | 37,33 |
СМАД (непрерывное суточное регистрация артериального давления) | 30,13 |
Оториноларингология | |
Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 36,04 |
Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 28,85 |
Консультация врача-оториноларинголога высшей квалификационной категории (контроль после проведенного лечения, корректировка лечения) |
12,96 |
Консультация врача-оториноларинголога с первичным осмотром пациента | 34,84 |
Консультация врача-оториноларинголога с повторным осмотром пациента | 26,44 |
Консультация врача-оториноларинголога (контроль после проведенного лечения, корректировка лечения) | 11,82 |
Удаление серной пробки (одно ухо) | 15,70 |
Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу (кукушка) | 16,72 |
Промывание лакун миндалин | 13,55 |
Наркология | |
Консультация врача психиатра- нарколога первой квалификационной категории с осмотром пациента | 44,75 |
Поддерживающее медикаметозное лечение: (осмотр пациента, назначение и коррекция лечения) | 35,10 |
Оказание социально-психологической помощи родственникам больного наркологического профиля врачом-наркологом первой квалификационной категории | 39,47 |
Внутривенное введение противоалкогольного препарата краткосрочное, на 14 дней (для воздержания перед кодированием). Промежуток трезвости 1 сутки | 31,20 |
Долгосрочное противоалкогольное лечение (в/в введение противоалкогольного препарата на 6 месяцев) с консультацией врача-нарколога первой квалификационной категории. Промежуток трезвости не менее 14 суток | 89,94 |
Долгосрочное противоалкогольное лечение (в/в введение противоалкогольного препарата на 12 месяцев) с консультацией врача-нарколога первой квалификационной категории. Промежуток трезвости не менее 14 суток | 98,65 |
Контроль состояния пациента | 20,03 |
Усиление действия противоалкогольного препарата | 32,36 |
Снятие действия противоалкогольного препарата | 32,88 |
Лечение синдром отмены алкоголя медикаментозное (с инфузионной терапией) | 50,80 |
Лечение синдрома отмены алкоголя медикаментозное (без инфузионной терапии) | 21,32 |
Эндокринология | |
Консультация врача - эндокринолога высшей квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 35,76 |
Консультация врача-эндокринолога высшей квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 30,75 |
Консультация врача - эндокринолога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 33,42 |
Консультация врача-эндокринолога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 26,17 |
Кардиология | |
Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациента | 34,82 |
Консультация врача-кардиолога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациента | 28,28 |
Выезд медицинской сестры на дом | |
Выезд медицинской сестры для забора крови из вены (новый город) | 39,02 |
Выезд медицинской сестры для проведения ЭКГ (новый город) | 37,37 |
Выезд медицинской сестры для забора крови из вены (старый город) | 48,45 |
Выезд медицинской сестры для проведения ЭКГ (старый город) | 46,80 |
Гинекологическая эндокринология | |
Консультация врача акушер-гинеколога, гинеколога-эндокринолога первой квалификационной категории с первичным осмотром пациентки | 49,37 |
Консультация врача акушер-гинеколога, гинеколога-эндокринолога первой квалификационной категории с повторным осмотром пациентки | 44,67 |
Проведение процедуры разъединения синехий у детей | 34,68 |
Проведение расширенной кольпоскопии с цитологическим исследованием | 64,35 |
Проведение расширенной кольпоскопии без цитологического исследования | 58,47 |
Проведение простой кольпоскопии | 40,56 |
Взятие материала из уретры и цервикального канала посевы, соскобы без консультации врача акушер-гинеколога, гинеколога-эндокринолога | 13,53 |